کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید.
دوره مالی |
شرح فعالیت |
مبلغ درآمد
(میلیون ریال) |
درصد از درآمد سال |
1402/09/30 | مشاوره انتشار اوراق | 66.023 | 82 |
1402/09/30 | رکن مدیر صندوق | 5.873 | 7 |
1402/09/30 | مشاوره پذیرش | 7.799 | 10 |
1402/09/30 | مشاوره ارزیابی | 1.000 | 1 |
1401/09/30 | مشاوره انتشار اوراق | 14.700 | 46 |
1401/09/30 | رکن مدیر صندوق | 9.620 | 30 |
1401/09/30 | مشاوره ارزیابی | 6.238 | 20 |
1401/09/30 | مشاوره پذیرش | 1.177 | 4 |
1400/09/30 | مشاوره انتشار اوراق | 16.450 | 52 |
1400/09/30 | رکن مدیر صندوق | 11.410 | 36 |
1400/09/30 | مشاوره اصلاح ساختار | 2.500 | 8 |
1400/09/30 | مشاوره ارزیابی | 1.436 | 5 |
1399/09/30 | مشاوره انتشار اوراق | 22.444 | 67 |
1399/09/30 | رکن مدیر صندوق | 7.439 | 22 |
1399/09/30 | مشاوره اصلاح ساختار | 2.100 | 6 |
1398/09/30 | مشاوره ارزیابی | 60.325 | 42 |
1398/09/30 | انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی | 53.845 | 37 |
1398/09/30 |
درآمد پذیرش و انتشار اوراق سلف |
10,700 |
7 |
1398/09/30 | درآمد مشاوره اصلاح ساختار | 10.000 | 7 |
1397/09/30 |
انتشار اوراق اختیار خرید و فروش
تبعی |
19,498 |
77 |
1397/09/30 | مشاوره ارزیابی | 3.000 | 12 |
1396/09/30 |
مشاوره ارزیابی |
41,475 |
50 |
1396/09/30 | انتشار اوراق اختیار خرید و فروش تبعی | 40.600 | 49 |
1395/09/30 |
مشاوره ارزیابی |
6,011 |
80 |
1395/09/30 | طراحی ساختار، تدوین برنامه کسب و کار و تاسیس شرکت هلدینگ | 560 | 7 |
1394/09/30 |
مشاوره نقل و انتقال بلوکی سهام |
1,656 |
100 |